-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Перечень электродвигателей:
| Наименование | Высота оси вращения, мм | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 5A160S2y2 IM1081 380/660В IP54 К3-2 50ГЦ | 160 | 15 | 3000 |
| 5A160S6y2 IM1081 380/660В IP54 К3-2 50ГЦ | 160 | 11 | 1000 |
| 5А160М2У2 IM1081 380/660В IP54 К3-2 50ГЦ | 160 | 18,5 | 3000 |
| 5А160М4У2 IM1081 380/660В IP54 К3-2 50ГЦ | 160 | 18,5 | 1500 |
| 5А160М6У2 IM1081 380/660В IP54 К3-2 50ГЦ | 160 | 15 | 1000 |
| 5A160M8y2 IM1081 380/660В IP54 К3-2 50ГЦ | 160 | 11 | 750 |
| 5A200L2y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 45 | 3000 |
| 5A200L4y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 45 | 1500 |
| 5A200L8y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 22 | 750 |
| 5A200M2y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 37 | 3000 |
| 5A200M4y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 37 | 1500 |
| 5A200M4y2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 37 | 1500 |
| 5A200M6y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 22 | 1000 |
| 5A200M8y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 200 | 18,5 | 850 |
| 5A225M2y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 225 | 55 | 3000 |
| 5A225M6y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 225 | 37 | 1000 |
| 5A225M8y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 225 | 30 | 750 |
| 5AM250S2y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 250 | 75 | 3000 |
| 5AM250S6y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 250 | 45 | 1000 |
| 5AM250M6y2 IM1081 380/660В IP54 К3-2 50ГЦ ТТ13 | 250 | 55 | 1500 |
| 5AMH280S4y3 IM1001 380/660В 50ГЦ !Р23 К3-2 | 280 | 132 | 1500 |
| 5AMX132S4y2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 7,5 | 1500 |
| 5AMX132S4y2 IM2081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 7,5 | 1500 |
| 5AMX132S6y2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 5,5 | 1000 |
| 5АМХ132М2У2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 11 | 3000 |
| 5АМХ132М2У2 IM2081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 11 | 3000 |
| 5АМХ132М4У2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 11 | 1500 |
| 5АМХ132М4У2 IM2081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 11 | 1500 |
| 5АМХ132М6У2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 7,5 | 1000 |
| 5АМХ132М6У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 7,5 | 1000 |
| 5АМX160S2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 160 | 15 | 3000 |
| 5АМX160S4У2 IM3081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 160 | 15 | 1500 |
| 5АМX160S6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 160 | 11 | 1000 |
| 5АМX160S6У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 160 | 11 | 1000 |
| 5АМХ160М2У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 160 | 18,5 | 3000 |
| 5АМХ160М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 160 | 18,5 | 1500 |
| 5АМХ160М4У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 160 | 18,5 | 1500 |
| 5АМХ160М6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 160 | 15 | 1000 |
| 5АМX180S2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 22 | 3000 |
| 5АМX180S2У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 22 | 3000 |
| 5АМX180S4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 22 | 1500 |
| 5АМX180S4У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 180 | 22 | 1500 |
| 5АМХ180М2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 30 | 3000 |
| 5АМХ180М4У2 IM1081 220/380В 50ГЦ IP55 К3-2 ТТ19 | 180 | 30 | 1500 |
| 5АМХ180М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 30 | 1500 |
| 5АМХ180М4У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 30 | 1500 |
| 5АМХ180М6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 18,5 | 1000 |
| 5АМХ180М8У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 15 | 750 |
| 7АVЕR225М4БУ2 IM1082 380/660В 50ГЦ IР55 К3-2ТТ11;19 | 225 | 55 | 1500 |
| 7АVЕR250S2БУ2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ11;13 | 250 | 75 | 3000 |
| 7АVЕR280М4БУ2 IM1001 380/660В 50ГЦ IР54 К3-2 ТТ11;13 | 280 | 132 | 1500 |
| АИР180S2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 22 | 3000 |
| АИР180S4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 22 | 1500 |
| АИР180М12/6У3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 | 180 | 7/13. | 500/1000 |
| АИР180М2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 30 | 3000 |
| АИР180М2У2 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 30 | 3000 |
| АИР180М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 30 | 1500 |
| АИР180М6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 18,5 | 1000 |
| АИР180М8У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 180 | 15 | 750 |
| АИРМ132S4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-1 ТТ13 | 132 | 7,5 | 1500 |
| АИРМ132S6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 5,5 | 1000 |
| АИРМ132S8У2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-1 ТТ13 | 132 | 4 | 750 |
| АИРМ132М2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ13 | 132 | 11 | 3000 |
| АИРМ132М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-1 ТТ13 | 132 | 11 | 1500 |
| АИРМ132М6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-1 ТТ13 | 132 | 7,5 | 1000 |
| АИРМ132М8У2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-1 ТТ13 | 132 | 5,5 | 750 |
| ВА132М4У2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 ТТ13 | 132 | 11 | 1500 |
| ВА132М4У2 IM2081 380В 50ГЦ IP54 | 132 | 11 | 1500 |
| ВА132М6У2 IM1081 380В 50ГЦ IP54 | 132 | 7,5 | 1000 |
| ВА160S2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 160 | 15 | 3000 |
| BA160S4y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 160 | 15 | 1500 |
| BA160S6y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 160 | 11 | 1000 |
| ВА160М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 160 | 18,5 | 1500 |
| ВА160М6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 160 | 15 | 1000 |
| BA180S2y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 180 | 22 | 3000 |
| BA180S4y2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 180 | 22 | 1500 |
| ВА180М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 180 | 30 | 1500 |
| BA200L2yi IM1081 380/660В 50ГЦ IP55 | 200 | 45 | 3000 |
| ВА200М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 200 | 37 | 1500 |
| ВА200М6У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 200 | 22 | 1000 |
| ВА225М2У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 225 | 55 | 3000 |
| ВА225М4У2 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 | 225 | 55 | 1500 |
| ВА250S4БУ2 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 М50 | 250 | 75 | 1500 |
| ВРА180S2Б2У2,5 IM2081 380/660В 50ГЦ IР55 Н ТТ20 | 180 | 22 | 3000 |
| ВРА180S4Б2У2,5 IM2081 660/1140В50Г IP55 Н С1/318 24 | 180 | 22 | 1500 |
| ВРА280М2Б2У2,5 IM1001 380/660В 50ГЦ IР55 Н ТТ20 | 280 | 132 | 3000 |
| 5А200М2УПУ3 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 200 | 37 | 3000 |
| 5AMX132S4y3 IM1081 380В 60ГЦ IP54 К3-2 | 132 | 7,5 | 1500 |
| 5AMX132S6y3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 К3-2 | 132 | 5,5 | 1000 |
| 5АМХ132М4У2 IM1081 380В 50Г IP54 К3-2 ТТ13/КОЖУХ-ПОК | 132 | 11 | 1500 |
| 5АМХ160М2У3 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 160 | 18,5 | 3000 |
| 5АМХ160М4У3 IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 160 | 18,5 | 1500 |
| 5АМX180S2У3 IM2081 380/660В 50ГЦ IP54 К3-2 | 180 | 22 | 3000 |
| 7АVЕR280М4еБУ3 IM1001 380/660В 50ГЦ IР54 К3-2 ТТ11 | 280 | 132 | 1500 |
| 7АVЕС160L2IЕ2БПУ2 IM2081 380/660В 50Г IP55 К3-2 ТТ24 | 160 | 18,5 | 3000 |
| 7АVЕС160МВ2IЕ2БПУ2 IM3081 380/660В 50ГЦ IP55 ТТ24 | 160 | 15 | 3000 |
| АЖВ180МВ2У2 IM3033 380В 50Г 1РХ1 К3-1С73.84.1/93 19 | 180 | 25 | 3000 |
| АТ62-1.ОУ1 IM9204 IP55 /БЕЗ ДАТ.ЧАСТ.ВРАЩ./ | 0 | ||
| Э.5А225М4КБУ3 1М3011;3031 3/6В 50ГЦ IP54 К3-2 ТТ12 | 225 | 45 | 1500 |
| Э.6А315Б4У3 IM1001 380/660В 50ГЦ IP55 К3-2 ТТ19 | 315 | 110 | 1500 |
| Наименование | Высота оси вращения, мм | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| A4-400Y-4My3 | 400 | 630 | 1500 |
| А4-400Х-4МУ3 | 400 | 500 | 1500 |
| А4-400ХК-4МУ3 | 400 | 400 | 1500 |
| A4-450Y-4My3 | 450 | 1000 | 1500 |
| A4-450Y-6My3 | 450 | 800 | 1000 |
| A4-450YK-8My3 | 450 | 500 | 750 |
| А4-450Х-4МУ3 | 450 | 800 | 1500 |
| А4-450Х-6МУ3 | 450 | 630 | 1000 |
| А4-450Х-8МУ3 | 450 | 400 | 750 |
| ДАВ-250-4У3 | 355 | 250 | 1500 |
| ДАВ-315-4У3 | 355 | 315 | 1500 |
| ДАЗО4-400Y-4МУ1 | 400 | 500 | 1500 |
| ДАЗО4-400ХК-4МУ1 | 400 | 315 | 1500 |
| ДАЗО4-450Х-4МУ1 | 450 | 630 | 1500 |
| ДАЗО4-450Х-6МУ1 | 450 | 500 | 1000 |
| ДАЗО4-450X-8МУ1 | 450 | 315 | 750 |
| ДАЗО4-450Y-4МУ1 | 450 | 800 | 1500 |
| ДАЗО4-450Y-6МУ1 | 450 | 630 | 1000 |
| ДАЗО4-450YK-8МУ1 | 450 | 400 | 750 |
| 1ВАО-315M-0,38-6У2 | 315 | 160 | 1000 |
| 1ВАО-315SA-0,38-6eУ2 | 315 | 110 | 1000 |
| 1ВАО-560M-6О2-Т, S221 | 560 | 500 | 1000 |
| 4АСВОрт90-32МУ1 | 90 | 187,5 | |
| А4-85/43-4У3 | 400 | 630 | 1500 |
| АДЧР-500-6.0-10У1 | 560 | 500 | 600 |
| ДАЗО4-85/51-8У1 | 500 | 315 | 750 |
| ДАН-355S-6У3 | 355 | 200 | 1000 |
| ДВИ-400L-1500-10-4-4-У3 | 400 | 630 | 1500 |
| СДНЗ-15-64-8У3 | 600 | 1600 | 750 |
По техническим вопросам и вопросам закупки обращаться по телефону:
+ 375 (29)788-10-74 Зеленков Сергей
Reviews
Очистить фильтрыThere are no reviews yet.