- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Available on backorder
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Наименование параметра | Значения | |||
1 ступень | 2 ступень | |||
AC | DC | AC | DC | |
напряжение питающей сети, В | 380 | |||
номинальный сварочный ток, А | 120 (пв100%) | 120 (пв100%) | 315 (пв10%) | 250 (пв20%) |
номинальное рабочее напряжение, В | 24.8 | 25 | 32.6 | 30 |
регулирование сварочного тока | плавно-ступенчатое | |||
пределы регулирования сварочного тока, А | 70-180 | 45-135 | 180-325 | 120-250 |
диапазон рабочего напряжения на дуге, В | 22,8-27,2 | 21,8-25,4 | 27,2-33 | 24,8-30 |
напряжение холостого хода, В | <75 | |||
потребляемая мощность, кВА | 9 | 9 | 24 | 23 |
масса, кг | 69 | |||
размеры, мм | 360х360х940 |
Выпрямитель сварочный ВД-306М1 предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами на переменном (AC) и постоянном (DC) токе малоуглеродистых, коррозионностойких, низколегированных и легированных сталей. Выпрямитель имеет падающие внешние характеристики.
Работоспособность выпрямителя обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10% до плюс 5% от номинального.