-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Доступно для предзаказа
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Напряжение питания, U | 380 |
| Число фаз питающих сети | 2 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 285 |
| Мощность при ПВ=50%, кВА | 98 |
| Наибольший вторичный ток, кА | 45 |
| Усилия сжатия электродов, даН | 1600 |
| Вылет электродов, мм | 240 |
| Ход внешнего электрода (рабочий), мм | 30…100 |
| Ход внешнего электрода (максимальный), мм | 100 |
| Наибольший ход верхнего электрода, мм | 100 |
| Раствор | 130…330 |
| Вид охлаждения | Водяное |
| Расход охлаждающей воды л/ч (не более) | 800 |
| Расход свободного воздуха, м*3/100 ходов | 2.0 |
| Вид свариваемого металла | Низкоуглеродистая сталь |
| Толщина свариваемого металла | |
| Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 4.0+4.0 |
| Габариты, мм | 1335x550x2380 |
| Масса, кг | 950 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА (не менее) | 11 |
| Номинальный вылет, мм | 240 |
| Номинальный раствор, мм | 200 |
Машина для рельефной сварки МР-4501ЛМ используется для сварки переменным током деталей из низкоуглеродистых сталей.