- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Available on backorder
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Ход электрода | Прямолинейный |
Напряжение питания, U | 380 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 124 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 74 |
Наибольший вторичный ток, кА | 20 |
Максимальный длительный ток, кА | 9 |
Усилия сжатия электродов, даН | 1500 |
Вылет электродов, мм | 500 |
Ход внешнего электрода (рабочий), мм | 100 |
Ход внешнего электрода (максимальный), мм | 100 |
Раствор | 300 |
Вид охлаждения | Водяное |
Расход охлаждающей воды л/ч (не более) | 800 |
Расход свободного воздуха, м*3/100 ходов | 1.15 |
Вид свариваемого металла | Титановые сплавы, Низкоуглеродистая сталь, Медные сплавы, Нержавеющая сталь, Алюминиевые сплавы (Al), Арматура класса А1 (А240); В1, Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500 |
Толщина свариваемого металла | |
Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0.8+0.8 до 5.0+5.0 |
Нержавеющая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 4.0+4.0 |
Титановые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 4.0+4.0 |
Алюминиевые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 2.0+2.0 (на мягком многоимпульсном режиме сварки) |
Медные сплавы, мм | от 0.3+0.3 до 1.0+1.0 |
Арматура класса А1 (А240), В1 | от 3.0+3.0 до 18.0+18.0 |
Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500 | от 3.0+3.0 до 16.0+16.0 |
Габариты, мм | 1350x460x2200 |
Масса, кг | 480 |
Номинальный вылет, мм | 500 |
Номинальное усилие сжатия | 1600 |
Сопротивление вторичного контура | 60 |
Пределы фазового регулирования тока, % (не менее) | 30-99.4 |
Регулирование сварочного тока | СтупенчатоеФазовое |
Машина контактной точечной сварки МТ-1928ЛД предназначена для точечной сварки переменным током деталей из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, титановых и алюминиевых сплавов, крестообразных соединений стержней арматуры класса А1, В1, А2, ВЗ.Особенности: