- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Available on backorder
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Ход электрода | Прямолинейный |
Напряжение питания, U | 380 |
Число фаз питающих сети | 2 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 124 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 80 |
Наибольший вторичный ток, кА | 22 |
Максимальный длительный ток, кА | 9 |
Усилия сжатия электродов, даН | 100…600 |
Вылет электродов, мм | 500 |
Ход внешнего электрода (рабочий), мм | 20 |
Ход внешнего электрода (максимальный), мм | 65 |
Раствор | 150…200 |
Вид охлаждения | Водяное |
Расход охлаждающей воды л/ч (не более) | 700 |
Расход свободного воздуха, м*3/100 ходов | 0.17 |
Вид свариваемого металла | Титановые сплавы, Низкоуглеродистая сталь, Медные сплавы, Нержавеющая сталь, Алюминиевые сплавы (Al), Арматура класса А1 (А240); В1, Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500 |
Толщина свариваемого металла | |
Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 6.0+6.0 |
Нержавеющая сталь, мм | от 0.3+0.3 до 1.5+1.5 |
Титановые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 2.5+2.5 |
Алюминиевые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 1.5+1.5 (на мягком многоимпульсном режиме сварки) |
Медные сплавы, мм | от 0.3+0.3 до 0.8+0.8 |
Арматура класса А1 (А240), В1 | от 3.0+3.0 до 16.0+16.0 |
Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500 | от 3.0+3.0 до 12.0+12.016.0+16.0 (на мягком многоимпульсном режиме сварки) |
Габариты, мм | 1350x460x1950 |
Масса, кг | 300 |
Машина контактной сварки МТ-1928Л предназначена для точечной сварки переменным током деталей из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, титановых и алюминиевых сплавов, крестообразных соединений стержней арматуры класса А1, В1, А2, ВЗ.