-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Доступно для предзаказа
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Технические характеристики бетоносмесителя принудительного типа серии СБ-80: | ||||||
| Характеристика: | СБ-80-02 | СБ-80-03 | СБ-80-09 | СБ-80-7.5C | СБ-80-10C | СБ-80-15C |
| Объём бака смесителя, л | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Объём готовой смеси, л | 165 | 250 | 330 | 500 | 700 | 1000 |
| Производительность не более м.куб./час | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Напряжение питающей электросети | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
| Выгрузка-привод | Ручной | Ручной | Ручной | Пневмо | Пневмо | Пневмо |
| Установленная мощность | 5,5/3 кВт | 7,5/4 кВт | 11/4 кВт | 15/5,5 кВт | 18,5/5,5 кВт | 30/7,5 кВт |
| Обслуживающий персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время цикла | 60-120 сек. | 60-120 сек. | 60-120 сек. | 60-120 сек. | 60-120 сек. | 60-120 сек. |
| Время замеса | 15-45 сек. | 15-45 сек. | 15-45 сек. | 15-45 сек. | 15-45 сек. | 15-45 сек. |
| Циклов в час | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
| Частота вращения вала | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. | 31 об./мин. |
| Скорость подъёма скипового подъёмника | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. | 18 м./мин. |
| Объём ковша СКИПа, л | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Крупность наполнителя (галька/щебень) | ≤40/50 (мм) | ≤40/50 (мм) | ≤40/50 (мм) | ≤60/80 (мм) | ≤60/80 (мм) | ≤60/80 (мм) |
| Характеристика смеси | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | |||||
| Габаритные размеры: | 1730 х 1264 х 1915 | 1970 х 1470 х 2015 | 2250 х 1750 х 2020 | 2500 х 1850 х 2100 | 2700 х 1850 х 2200 | 2850 х 2150 х 3000 |
| Масса не более, кг | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Комплектация бетоносмеситель принудительного типа СБ-80: | |
| Принудительный бетоносмеситель: | корпус;несъёмная броня;регулируемые скребки и лопатками;редуктор;двигатель (АИР);приводные элементы. |
| Пульт управления: | электрооборудование управления элементами смесителя в ручном режиме |
| Паспорт | |
Бетоносмеситель принудительного типа серии СБ-80 представляет из себя прочную сварную чашу, установленную на опоры, сверху чаши на раме установлен редуктор на редукторе закреплён активатор с двумя лопатками, переваливающим смесь внутри смесителя от центра и к центру и двумя скребками очищающими внутреннюю и наружную стенки чаши бетоносмесителя. От редуктора к двигателю идёт ремённая передача. Смесь из бетоносмесителя принудительного типа серии СБ выгружается через секторный затвор, установленный снизу с края чаши. Загрузка внутрь чаши осуществляется через одно из трёх верхних отверстий, на которых установлены пылеудерживающие крышки. Для загрузки инертных в бетоносмеситель используют скиповый подъёмник, принудительный бетоносмеситель СБ-80 со скипом.
во время смешивания достигается высокая однородность смеси; возможность смешивать все виды смесей с различной удобоукладываемостью, за короткое время; мощный надёжный привод; долгий срок службы; удобная эксплуатация и обслуживание.