Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Максимальный вращающий момент на ключе, Нм: | 1500 |
Головка ударная торцевая, мм: | 36; 41; шуруп |
Размер квадрата шпинделя, мм: | 25.4 |
Двигатель, тип: | Трехфазный электродвигатель 5АИ80А2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.): | 1.5 / 3000 об/мин |
Напряжение, В: | 220 (2 фазы) |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | |
Гайкошуруповерт «Богатырь ШВ-24»: | 770х380х340 |
Ж.Д. тележка: | 960х1720х1030 |
Масса, кг | |
Гайкошуруповерт «Богатырь ШВ-24»: | 31 |
Ж.Д. тележка: | 20 |