Алмазные круги со сплошной кромкой серия Гранит 10. Professional(основной круг серии: 1A1R 300х2,0х7×32 Гранит 10) |
|||||||||
Диаметр диска (мм) | 115 | 125 | 150 | 180 | 203 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Ресурс диска(м2) | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Производительность (см2/мин) | 250 | ||||||||
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 32 | 32 | 32 | 32 / 50 |
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | |||||||||
Высота алмазного слоя (мм) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Толщина алмазного слоя (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Максимальная глубина резки (мм) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 | 120 |
Категория инструмента | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional |
Рекомендуемая стоимость | |||||||||
Алмазные круги со сплошной кромкой серия Гранит 10. Premium(основной круг серии: 1A1R 300х2,0х7×32 Гранит 10) |
|||||||||
Диаметр диска (мм) | 127 | 150 | 180 | 200 | 230 | 257 | 300 | ||
Ресурс диска(м2) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Производительность (см2/мин) | 250 | ||||||||
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | |||||||||
Высота алмазного слоя (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Толщина алмазного слоя (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | ||
Максимальная глубина резки (мм) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 | ||
Категория инструмента | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | ||
Рекомендуемая стоимость | |||||||||
Алмазные круги со сплошной кромкой серия Гранит 10. Standart(основной круг серии: 1A1R 300х2,0х7×32 Гранит 10) |
|||||||||
Диаметр диска (мм) | 125 | 150 | |||||||
Ресурс диска(м2) | 4.5 | 5 | |||||||
Производительность (см2/мин) | |||||||||
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 25.4 | |||||||
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | |||||||||
Высота алмазного слоя (мм) | 7 | 7 | |||||||
Толщина алмазного слоя (мм) | 1.6 | 1.6 | |||||||
Максимальная глубина резки (мм) | 40 | 50 | |||||||
Категория инструмента | Standart | Standart |