-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Уникальные свойства водяного пара — одного из самых теплоемких, доступных и экологически чистых веществ в природе — хорошо известны.
Нет более эффективного инструмента, чтобы быстро растопить лед или снег, произвести дезинфекцию, разморозить трубопровод или очистить поверхность от застывших вязких веществ, чем мощная струя горячего пара. Мобильные парогенераторы STEAMRATOR разработаны для решения таких задач.
Мобильные парогенераторы STEAMRATOR находят применение в коммунальном и сельском хозяйстве, на строительных площадках, при сервисном обслуживании или ремонте подземных коммуникаций, при добыче нефти и газа и в других областях. Благодаря компактным размерам и простой конструкции мобильные парогенераторы также используют в качестве источник пара для технологических нужд.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Модельный ряд: | MH 700 | MHC 700 N | MHC 700 N на шасси
|
MHТ 700 | STEAMMATE |
| Масса (собственная / снаряженная), кг | 440 / 470 | 1 515 / 3 540 | 2 610 / 4 650 | 1 500 / 2 460 | 35 / 42 |
| Длина, мм | 2 000 | 2 135 | 4 700 | 4 600 | 550 |
| Ширина, мм | 910 | 1 720 | 2 350 | 2 150 | 530 |
| Высота, мм | 1 365 | 1 780 | 2 700 | 2 300 | 850 |
| Производительность, кг/час | 350 | 350 | 350 | 350 | 60 |
| Тепловая мощность, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 |
| Водяной объем змеевика, л | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 |
| Площадь теплоотдачи, м 2 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 1.04 |
| Диапазон рабочего давления, бар | 1-13 | 1-13 1) | 1-13 1) | 1-13 | до 9 |
| Конструктивное давление, бар | 13 | 13 2) | 13 2) | 13 | 10 |
| Количество паровых выходов | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Расход электроэнергии при выработке пара, кВт | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | — |
| Расход электроэнергии при простое, кВт | 0.75 | 3.25 | 3.25 | 1.90 | — |
| Напряжение электропитания, В | 230 | 230 | 230 | 230 | — |
| Водяной насос | поршневой | поршневой | поршневой | поршневой | ручной 3) |
| Вид топлива | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | сжиженный газ |
| Расход жидкого топлива, л/час | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| Расход сжиженного газа, кг/час | — | — | — | — | 5 |
| КПД, % | 80 — 90 | 80 — 90 | 80 — 90 | 80 — 90 | 70 — 80 |
| Объем топливного бака, л | — | 167 | 167 | 118 | — |
| Объем водяного бака, л | — | 1880 | 1880 | 760 | — |
| Ресурс работы снаряженного агрегата, час | — 4) | ~ 4 | ~ 4 | ~ 2 | — 4) |
| Индикатор уровня воды | — | х | х | х | — |
| Индикатор уровня топлива | — | х | х | х | — |
| Мощность дизельного генератора, кВт | — | — 3) | 4.0 — 5.0 | 2.5 | — |
| Расход топлива дизельного генератора, л/час | — | — | 2.0 | 1.0 | — |
| Паровой шланг, м | — 5) | 10 5) | 10 5) | 15 5) | — 6) |
| Комплект насадок 7) | — 3) | х | х | х | — |
| Штанга-держатель парового шланга, 1.5 м | — | — | — | 7 шт. | — |
Reviews
Очистить фильтрыThere are no reviews yet.