-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
пример: Turbo 230х2,6х10×22,2 Бетон 18
Turbo — тип по форме ТУРБО
D — наружный диаметр (230 мм)
T — толщина алмазоносного слоя (2,6 мм)
X -высота алмазоносного слоя (10 мм)
H — диаметр посадочного отверстия (22,2 мм)
Бетон — рекомендуемый материал
18 — ресурс (18 кв.м.)
![]() Керамика Premium Высокий ресурс, высокая производительность 300 кв.см/мин |
||||||||
| Диаметр диска (мм) | 105 | 115 | 125 | 150 | 180 | 203 | 230 | 250 |
| Ресурс диска(м2) | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| Производительность (см2/мин) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | ||
| Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 11000 | 11000 | 10000 | 8500 | 8500 | 6500 | ||
| Высота алмазного слоя (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ||
| Толщина алмазного слоя (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Максимальная глубина резки (мм) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| Категория инструмента | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Рекомендуемая стоимость | ||||||||
![]() Керамика Standart Высокий ресурс, высокая производительность 300 кв.см/мин |
||||||||
| Диаметр диска (мм) | 105 | 115 | 125 | 150 | 180 | 203 | 230 | 250 |
| Ресурс диска(м2) | 300 | 300 | 300 | |||||
| Производительность (см2/мин) | 14 | 22 | 30 | |||||
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |||||
| Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 11000 | 8500 | 6500 | |||||
| Высота алмазного слоя (мм) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |||||
| Толщина алмазного слоя (мм) | 8 | 7 | 7 | |||||
| Максимальная глубина резки (мм) | 40 | 60 | 80 | |||||
| Категория инструмента | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Reviews
Очистить фильтрыThere are no reviews yet.