-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Алмазные диски для сухой машинной резки по бетону 1A1RSS 26. Professional(основной круг серии: 350х2,8х7×25.4 Бетон 26 ) |
|||||||||
| Диаметр диска (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| Ресурс диска(м2) | 33 | 23 | 37 | 26 | 45 | 31 | 51 | 35 | 65 |
| Производительность (см2/мин) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Длина сегмента (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ширина сегмента (мм) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 |
| Высота сегмента (мм) | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| Количество сегментов (шт) | 20 | 20 | 23 | 23 | 28 | 28 | 32 | 32 | 42 |
| Максимальная глубина резки (мм) | 110 | 110 | 120 | 120 | 145 | 145 | 160 | 160 | 200 |
| Категория инструмента | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional |
Алмазные диски для мокрой машинной резки по бетону 1A1RSS 40. Professional(основной круг серии: 350х40х3.2x10x25.4 Бетон 40 ) |
|||||||||
| Диаметр диска (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| Ресурс диска(м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность (см2/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ширина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высота сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество сегментов (шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная глубина резки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Категория инструмента | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional | Proffesional |
Алмазные диски для мокрой машинной резки по бетону 1A1RSS 26. Premium(основной круг серии: 350х40х3.2x10x25.4 Бетон 26 ) |
|||||||||
| Диаметр диска (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| Ресурс диска(м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность (см2/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ширина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высота сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество сегментов (шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная глубина резки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Категория инструмента | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Алмазные диски для мокрой машинной резки по бетону 1A1RSS 22. Standart(основной круг серии: 350х40х3.2x10x25.4 Бетон 22 ) |
|||||||||
| Диаметр диска (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| Ресурс диска(м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность (см2/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ширина сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высота сегмента (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество сегментов (шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная глубина резки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Категория инструмента | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Reviews
Очистить фильтрыThere are no reviews yet.