-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Available on backorder
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Техническая характеристика | Размерность | Величина |
| Объем чаши | л | 200 |
| Коэффициент загрузки сырья | 0,6-0,7 | |
| Степень вакуума | МПа | 0,2 |
| Число оборотов ножевого вала | об/мин | от 250 до 4000 |
| Число оборотов чаши (плавная регулировка) | об/мин | от 4 до 18 |
| Линейная скорость резания | м/с | до 120 |
| Число оборотов выгружателя | об/мин | 104 |
| Установленная мощность (общая) не более | кВт | 65 |
| Высота куттера с поднятой крышкой | мм | 2700 |
| с опущенной крышкой | мм | 2000 |
| Максимальная длина куттера | мм | 2700 |
| Ширина куттера | мм | 3450 |
| Габаритные размеры шкафа | мм | 2000 х 600 х 400 |
| Масса шкафа / куттера | кг | 300 х 4000 |
Куттер вакуумный А-200, емкостью чаши 200литров.