-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Available on backorder
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Показатель | Значение | |
| Производительность, кг/ч | 2400/3200 | |
| Скорость резания при куттеровании, м/с | 110 | |
| Геометрическая емкость чаши, м3 | 0,5 | |
| Вакууметрическое давление, кгс/см2 | 0,15-0,2 | |
| Время достижения вакууметрического давления, не более, с | 50 | |
| Число ножей, шт. | 2-10 | |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала, кВт | 145 | |
| Установленная мощность, кВт | 180 | |
| Частота вращения чаши, об./мин | 8/16 | |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | ||
| — режим резания | 1500/3000 | |
| — режим перемешивания | 81,5/164 | |
| Дозирование воды, л | 0…99 | |
| Коэффициент загрузки чаши | 0,4…0,8 | |
| Габаритные размеры | ||
| — длина, мм | 3560 | |
| — ширина, мм | 3500 | |
| — высота с поднятой крышкой, мм | 2900 | |
| Масса, кг | 5000 | |
| Занимаемая площадь, м2 | 12,5 |
Куттер Л23-ФКВ-05 предназначен для тонкого измельчения мяса и перемешивания фарша с добавочными компонентами под вакуумом при производстве колбас, сосисок и сарделек.
Основным преимуществом вакуума является повышенный выход готовой продукции, более плотная и качественная набивка батонов, лучшая разработка фарша,снижение энергозатрат на куттерование.