-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Available on backorder
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Технические характеристики принудительного бетоносмесителя СБ (без скипа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика: | СБ-375 | СБ-500 | СБ-750 | СБ-1000 | СБ-1500 |
| Объём бака смесителя, л | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Объём готовой смеси, л | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| Производительность не более м.куб./час | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Напряжение питающей электросети | 380 | ||||
| Выгрузка | Ручной | Пневмопривод | |||
| Установленная мощность | 7,5 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 30 кВт | 37 кВт |
| Обслуживающий персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время цикла | 60-120 сек. | ||||
| Время замеса | 15-60 сек. | ||||
| Циклов в час | до 50 | ||||
| Частота вращения валов | 31 об./мин. | ||||
| Крупность наполнителя (галька/щебень) | ≤40/50 (мм) | ≤60/80 (мм) | |||
| Характеристика смеси | Подвижные, жесткие, сверх жесткие | ||||
| Габаритные размеры: | 1850 х 1500 х 1200 | 2400 х 1900 х 1250 | 2600 х 2200 х 1250 | 2600 х 2200 х 1500 | 2500 х 2200 х 1600 |
| Масса не более, кг | 900 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Стоимость, | 170 000 | 253 000 | 297 000 | 440 000 | 567 000 |
| Комплектация | |
|---|---|
| Принудительный бетоносмеситель: |
|
| Пульт управления: |
|
| Паспорт | |