• Основные характеристики:

Шлифовальные алмазные круги ТУРБО на ручной инструмент по граниту

 

Шлифовальные алмазные круги ТУРБО на ручной инструмент по граниту

 

Номер обработки 1 2 3
Зернистость, мкм  (315/250)  (160/125) (80/63)
Зернистость, mesh #50 #100 #200
Ресурс инструмента (кв.м) 75 75 75
Ширина алмазного слоя (мм) 20 20 20
Высота алмазного слоя (мм) 6 6 6
Диаметр посадочного отверстия 22.2 22.2 22.2
Категория инструмента Premium Premium Premium

Бетон Premium

Шлифовальные алмазные круги ТУРБО на ручной инструмент по бетону

 

Шлифовальные алмазные круги ТУРБО на ручной инструмент по бетону

 

Номер обработки 1 1 1
Зернистость, мкм  (315/250) (315/250) (315/250)
Зернистость, mesh #50 #50 #50
Ресурс инструмента (кв.м) 120 65 40
Ширина алмазного слоя (мм) 20 16 16
Высота алмазного слоя (мм) 6 4 4
Диаметр посадочного отверстия 22.2 22.2 22.2
Категория инструмента Premium Premium Premium