• Основные характеристики:

    Круги диаметром 100 и 125 мм с шириной алмазного слоя 40 и 50 мм.

Полировальные, шлифовальные турбо круги СПЛИТСТОУН 6A2S

 

Полировальные круги турбо (6A2S) 
Для СУХОГО шлифования, полирования на ручной инструмент

 

Номер обработки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Зернистость, мкм  (315/250)  (160/125) (80/63) (50/40) (40/28) (28/20) (20/14) (14/10) (10/7) (7/5) (5/3)  
Зернистость, mesh  #50 #100 #200 #300 #400 #600 #800 #1000 #1500 #2000 #3000 #BUFF
Ширина алмазного слоя (мм) 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50
Высота алмазного слоя (мм) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Категория инструмента Professional

Гранит Professional

Полировальные, шлифовальные турбо круги СПЛИТСТОУН 6A2S

 

Полировальные круги турбо (6A2S) 
Для МОКРОГО шлифования, полирования на ручной инструмент

 

Номер обработки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Зернистость, мкм (315/250) (160/125) (80/63) (50/40) (40/28) (28/20) (20/14) (14/10) (10/7) (7/5) (5/3)  
Зернистость, mesh #50 #100 #200 #300 #400 #600 #800 #1000 #1500 #2000 #3000 #BUFF
Ширина алмазного слоя (мм) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Высота алмазного слоя (мм) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Категория инструмента Professional