Строительный материал, состоящий из вяжущего вещества (цемент или др.), крупных (гранитный щебень) и мелких (песок) заполнителей.
Это самый распространённый материал в строительстве и необходимость в его обработке возникает не только у профессионалов, но часто в небольших объемах и в быту
С точки зрения обрабатываемости алмазным инструментом бетон характеризуется как средний по твердости и абразивный.
При выборе наиболее подходящей для Вас серии кругов Турбо следует понимать, что круги более высоких серий имеют примерно в 1,5 раза большую цену по сравнению со следующей ниже серией алмазных кругов, но примерно в 2 раза больший ресурс и большую производительность. В результате при работе Вы имеете в 2 раза меньшие совокупные расходы (алмазный инструмент и труд по резке). Кроме того кругами с большой производительностью более легко и приятно работать. Круги низких серий (минимальные цены) стоит выбирать при небольших разовых работах (см.их ресурс) или в начале знакомства с нашим инструментом для проверки заявленных нами характеристик алмазных дисков.
Cпецификация алмазных кругов типа ТУРБО Turbo DxTxXxH материал ресурс пример: Turbo 230х2,6х10×22,2 Бетон 18
Turbo — тип по форме ТУРБО D — наружный диаметр (230 мм) T - толщина алмазоносного слоя (2,6 мм) X -высота алмазоносного слоя (10 мм) H — диаметр посадочного отверстия (22,2 мм) Бетон — рекомендуемый материал 18 — ресурс (18 кв.м.) |
Алмазные круги ТУРБО серия Бетон 18. Professional(основной круг серии: Turbo 230х2,6х10×22,2 Бетон 18) |
||||||||
Диаметр диска (мм) | 115 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
Ресурс диска(м2) | 9 | 10 | 12 | 14 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Производительность (см2/мин) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 11000 | 11000 | 10000 | 8500 | 8500 | 6500 | 6000 | 6000 |
Высота алмазного слоя (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Толщина алмазного слоя (мм) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
Максимальная глубина резки (мм) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |
Категория инструмента | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional |
Рекомендуемая стоимость | ||||||||
Алмазные круги ТУРБО серия Бетон 12. Premium(основной круг серии: Turbo 230х2,6х10×22,2 Бетон 12) |
||||||||
Диаметр диска (мм) | 115 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
Ресурс диска(м2) | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 12 | 13 | 16 |
Производительность (см2/мин) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 11000 | 11000 | 10000 | 8500 | 8500 | 6500 | 6000 | 6000 |
Высота алмазного слоя (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Толщина алмазного слоя (мм) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
Максимальная глубина резки (мм) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |
Категория инструмента | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Рекомендуемая стоимость | ||||||||
Алмазные круги ТУРБО серия Бетон 7. Standart(основной круг серии: Turbo 230х2,6х10×22,2 Бетон 7) |
||||||||
Диаметр диска (мм) | 115 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
Ресурс диска(м2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 |
Производительность (см2/мин) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 11000 | 11000 | 10000 | 8500 | 8500 | 6500 | 6000 | 6000 |
Высота алмазного слоя (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Толщина алмазного слоя (мм) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
Максимальная глубина резки (мм) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |
Категория инструмента | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Рекомендуемая стоимость | ||||||||
Алмазные круги ТУРБО серия Бетон 4. Econom(основной круг серии: Turbo 230х2,6х10×22,2 Бетон 4) |
||||||||
Диаметр диска (мм) | 115 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
Ресурс диска(м2) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Производительность (см2/мин) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 11000 | 11000 | 10000 | 8500 | 8500 | 6500 | 6000 | 6000 |
Высота алмазного слоя (мм) | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Толщина алмазного слоя (мм) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
Максимальная глубина резки (мм) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |
Категория инструмента | Econom | Econom | Econom | Econom | Econom | Econom | Econom | Econom |
Рекомендуемая стоимость | ||||||||
Алмазные круги ТУРБО серия Бетон 2,5. Gazel — «Универсальный»(основной круг серии: Turbo 230х2,6х10×22,2 Бетон 2,5) |
||||||||
Диаметр диска (мм) | 125 | 150 | 180 | 230 | 125 | 150 | 180 | 230 |
Ресурс диска(м2) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Производительность (см2/мин) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 11000 | 10000 | 8500 | 6500 | 11000 | 8000 | 8500 | 6500 |
Высота алмазного слоя (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Толщина алмазного слоя (мм) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
Максимальная глубина резки (мм) | 40 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Категория инструмента | Master | Master | Master | Master | Profi | Profi | Profi | Profi |
Рекомендуемая стоимость |